Наименование | Стоимость |
---|
[02-001] Анализ кала на скрытую кровь | 210Р |
[02-002] Анализ мочи по Нечипоренко | 240Р |
[02-003] Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов женщин (микрофлора) | 380Р |
[02-004] Микроскопическое исследование секрета предстательной железы (микрофлора) | 300Р |
[02-005] Клинический анализ крови (c лейкоцитарной формулой) | 270Р |
[02-006] Общий анализ мочи с микроскопией осадка | 240Р |
[02-007] Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) | 170Р |
[02-009] Копрограмма | 450Р |
[02-010] Анализ кала на яйца гельминтов | 300Р |
[02-011] Проба Реберга (клиренс эндогенного креатинина) | 280Р |
[02-012] Анализ кала на цисты и вегетативные формы простейших | 300Р |
[02-013] Энтеробиоз (метод Рабиновича) | 220Р |
[02-014] Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и СОЭ) | 170Р |
[02-015] Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов мужчин (микрофлора) | 300Р |
[02-021] Общий анализ мокроты | 550Р |
[02-027] Ретикулоциты | 200Р |
[02-029] Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоцитарная формула, СОЭ (с микроскопией мазка крови при выявлении патологических изменений) | 420Р |
[02-031] Содержание углеводов в кале | 500Р |
[02-032] Проба Сулковича | 150Р |
[02-033] Микроскопическое исследование мазка со слизистой оболочки носа | 420Р |
[02-034] Микроскопическое исследование на наличие клещей рода Demodex | 220Р |
[02-041] Клинический анализ крови с микроскопией лейкоцитарной формулы | 450Р |
[02-042] Лейкоцитарная формула (с обязательной микроскопией мазка крови) | 200Р |
[02-043] Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоцитарная формула, СОЭ (с обязательной микроскопией мазка крови) | 450Р |
[02-048] Анализ кала на скрытую кровь (ColonView) | 1300Р |
[02-054] Рентгенофазовый анализ мочевого камня | 3780Р |
[02-055] Определение химического состава мочевого камня методом инфракрасной спектроскопии | 2780Р |
[02-056] Анализ кала на яйца и личинки гельминтов, простейшие и их цисты (Parasep) | 700Р |
[03-001] D-димер | 570Р |
[03-002] Антитромбин III | 310Р |
[03-003] Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) | 200Р |
[03-004] Волчаночный антикоагулянт | 850Р |
[03-005] Группа крови ABO | 340Р |
[03-007] Коагулограмма №1 (протромбин (по Квику), МНО) | 210Р |
[03-008] Резус-фактор | 280Р |
[03-010] Тромбиновое время | 180Р |
[03-011] Фибриноген | 180Р |
[03-013] Эритропоэтин | 350Р |
[03-015] Коагулограмма №2 (протромбин (по Квику), МНО, фибриноген) | 400Р |
[03-016] Коагулограмма №3 (протромбин (по Квику), МНО, фибриноген, АТIII, АЧТВ, D-димер) | 1450Р |
[03-017] Растворимые фибрин-мономерные комплексы (РФМК) | 290Р |
[03-018] Протеин C | 2300Р |
[03-019] Протеин S свободный | 2600Р |
[06-001] Бета-CrossLaps (маркер костной резорбции) | 900Р |
[06-002] N-Остеокальцин (маркер костного ремоделирования) | 695Р |
[06-003] Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 170Р |
[06-004] Альбумин в сыворотке | 140Р |
[06-005] Амилаза общая в сыворотке | 180Р |
[06-006] Амилаза панкреатическая | 250Р |
[06-007] Антистрептолизин О | 300Р |
[06-008] Аполипопротеин B | 265Р |
[06-009] Аполипопротеин A 1 | 300Р |
[06-010] Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 170Р |
[06-011] Белковые фракции в сыворотке | 440Р |
[06-012] Витамин В12 (цианокобаламин) | 595Р |
[06-013] Гамма-глютамилтранспептидаза (гамма-ГТ) | 170Р |
[06-014] Гликированный гемоглобин (HbA1c) | 430Р |
[06-015] Глюкоза в плазме | 150Р |
[06-016] Гомоцистеин | 810Р |
[06-017] Железо в сыворотке | 160Р |
[06-018] Железосвязывающая способность сыворотки | 190Р |
[06-019] Калий, натрий, хлор в сыворотке | 260Р |
[06-020] Кальций в сыворотке | 150Р |
[06-021] Креатинин в сыворотке (с определением СКФ) | 170Р |
[06-022] Креатинкиназа общая | 160Р |
[06-023] Креатинкиназа MB | 280Р |
[06-024] Лактат | 480Р |
[06-025] Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) общая | 160Р |
[06-026] Лактатдегидрогеназа 1, 2 (ЛДГ 1, 2 фракции) | 160Р |
[06-027] Липаза | 170Р |
[06-028] Холестерол – Липопротеины высокой плотности (ЛПВП) | 160Р |
[06-029] Холестерол - Липопротеины низкой плотности (ЛПНП) | 160Р |
[06-031] Магний в сыворотке | 140Р |
[06-033] Мочевая кислота в сыворотке | 160Р |
[06-034] Мочевина в сыворотке | 160Р |
[06-035] Белок общий в сыворотке | 160Р |
[06-036] Билирубин общий | 160Р |
[06-037] Билирубин прямой | 160Р |
[06-038] Белок общий в моче | 160Р |
[06-039] С-пептид в сыворотке | 450Р |
[06-040] Трансферрин | 230Р |
[06-041] Триглицериды | 160Р |
[06-042] Ферритин | 340Р |
[06-043] Витамин B9 (фолиевая кислота) | 600Р |
[06-045] Фосфатаза щелочная общая | 170Р |
[06-046] Фосфор в сыворотке | 160Р |
[06-047] Фруктозамин | 620Р |
[06-048] Холестерол общий | 160Р |
[06-049] Холинэстераза в сыворотке | 180Р |
[06-050] С-реактивный белок, количественно (высокочувствительный метод) | 550Р |
[06-051] Кальций ионизированный | 210Р |
[06-053] Амилаза общая в суточной моче | 150Р |
[06-054] Кальций в суточной моче | 220Р |
[06-055] Магний в суточной моче | 220Р |
[06-056] Фосфор в суточной моче | 220Р |
[06-057] Креатинин в суточной моче | 220Р |
[06-058] Мочевина в суточной моче | 130Р |
[06-059] Мочевая кислота в суточной моче | 180Р |
[06-060] Белок общий в ликворе | 150Р |
[06-061] Глюкоза в ликворе | 150Р |
[06-062] Калий, натрий, хлор в суточной моче | 250Р |
[06-064] Калий в сыворотке | 220Р |
[06-065] Натрий в сыворотке | 220Р |
[06-066] Хлор в сыворотке | 220Р |
[06-067] Калий в суточной моче | 220Р |
[06-068] Натрий в суточной моче | 200Р |
[06-069] Хлор в суточной моче | 200Р |
[06-071] Глюкозотолерантный тест (расширенный) | 595Р |
[06-075] Pyrilinks-D (маркер резорбции костной ткани) | 1630Р |
[06-076] Тропонин I | 660Р |
[06-077] Гаптоглобин | 520Р |
[06-078] Альфа-1-антитрипсин | 1200Р |
[06-079] Миоглобин | 1300Р |
[06-080] Церулоплазмин | 520Р |
[06-082] Цинк в сыворотке | 270Р |
[06-083] Медь в сыворотке | 270Р |
[06-084] Литий в сыворотке | 830Р |
[06-085] Бор в сыворотке | 830Р |
[06-086] Алюминий в сыворотке | 830Р |
[06-087] Кремний в сыворотке | 830Р |
[06-088] Титан в сыворотке | 830Р |
[06-089] Хром в сыворотке | 830Р |
[06-090] Марганец в сыворотке | 830Р |
[06-091] Кобальт в сыворотке | 830Р |
[06-092] Никель в сыворотке | 830Р |
[06-093] Мышьяк в сыворотке | 830Р |
[06-094] Селен в сыворотке | 830Р |
[06-095] Молибден в сыворотке | 830Р |
[06-096] Кадмий в сыворотке | 830Р |
[06-097] Сурьма в сыворотке | 830Р |
[06-098] Ртуть в сыворотке | 830Р |
[06-099] Свинец в цельной крови | 830Р |
[06-102] Витамин В1 (тиамин) | 2000Р |
[06-103] Витамин В5 (пантотеновая кислота) | 2000Р |
[06-104] Витамин В6 (пиридоксин) | 2000Р |
[06-105] Витамин С (аскорбиновая кислота) | 2000Р |
[06-106] Витамин D, 25-гидрокси (кальциферол) | 1100Р |
[06-107] Витамин Е (токоферол) | 2000Р |
[06-108] Витамин К (филлохинон) | 2000Р |
[06-109] Жирорастворимые витамины (A, D, E, K) | 6400Р |
[06-112] Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства омега-3 | 4000Р |
[06-114] Альбумин в моче (микроальбуминурия) | 240Р |
[06-115] Глюкоза в моче | 130Р |
[06-116] Марганец в моче | 780Р |
[06-117] Кобальт в моче | 780Р |
[06-118] Никель в моче | 780Р |
[06-119] Мышьяк в моче | 780Р |
[06-120] Селен в моче | 780Р |
[06-121] Молибден в моче | 780Р |
[06-122] Литий в моче | 780Р |
[06-123] Бор в моче | 780Р |
[06-124] Алюминий в моче | 780Р |
[06-125] Кремний в моче | 780Р |
[06-126] Титан в моче | 780Р |
[06-127] Хром в моче | 780Р |
[06-128] Кадмий в моче | 780Р |
[06-129] Сурьма в моче | 780Р |
[06-130] Ртуть в моче | 780Р |
[06-131] Свинец в моче | 780Р |
[06-133] Латентная железосвязывающая способность сыворотки | 160Р |
[06-134] С-пептид в суточной моче | 650Р |
[06-135] Цинк в моче | 780Р |
[06-136] Медь в моче | 780Р |
[06-137] Эластаза в сыворотке | 3725Р |
[06-157] NT-proBNP (количественно) | 3200Р |
[06-178] Липопротеин (a) | 1150Р |
[06-179] Маркер формирования костного матрикса P1NP | 2450Р |
[06-180] Фосфатаза кислая общая | 360Р |
[06-182] С-реактивный белок, количественно (метод с нормальной чувствительностью) | 200Р |
[06-183] Коэнзим Q10 в крови | 3385Р |
[06-185] Малоновый диальдегид в крови | 2980Р |
[06-186] 8-ОН-дезоксигуанозин в крови | 2980Р |
[06-187] Бета-каротин | 2050Р |
[06-188] Водорастворимые витамины (B1, B5, B6, С) | 6400Р |
[06-189] Гистамин в крови | 2500Р |
[06-190] Анализ мочи на L-карнитин (свободный и общий) | 3600Р |
[06-191] Диагностика нарушения обмена пуринов и пиримидинов в моче | 5570Р |
[06-192] Анализ крови на органические кислоты | 4800Р |
[06-193] Анализ мочи на органические кислоты | 4200Р |
[06-194] Литий в волосах | 780Р |
[06-195] Бор в волосах | 780Р |
[06-196] Натрий в волосах | 780Р |
[06-197] Магний в волосах | 780Р |
[06-198] Алюминий в волосах | 780Р |
[06-199] Кремний в волосах | 780Р |
[06-200] Калий в волосах | 780Р |
[06-201] Кальций в волосах | 780Р |
[06-202] Титан в волосах | 780Р |
[06-203] Хром в волосах | 780Р |
[06-204] Марганец в волосах | 780Р |
[06-205] Железо в волосах | 780Р |
[06-206] Кобальт в волосах | 780Р |
[06-207] Никель в волосах | 780Р |
[06-208] Медь в волосах | 780Р |
[06-209] Цинк в волосах | 780Р |
[06-210] Мышьяк в волосах | 780Р |
[06-211] Селен в волосах | 780Р |
[06-212] Молибден в волосах | 780Р |
[06-213] Кадмий в волосах | 780Р |
[06-214] Сурьма в волосах | 780Р |
[06-215] Ртуть в волосах | 780Р |
[06-216] Свинец в волосах | 780Р |
[06-217] Витамин B2 (рибофлавин) | 2000Р |
[06-218] Витамин B3 (ниацин) | 2000Р |
[06-219] Комплексный анализ крови на витамины группы D (D2 и D3) | 4000Р |
[06-220] Определение омега-3-индекса | 3900Р |
[06-221] Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства омега-6 | 4950Р |
[06-222] Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства омега-3 и омега-6 | 7150Р |
[06-223] Анализ жирных кислот | 4560Р |
[06-224] Расширенный анализ мочи на органические кислоты (46 показателей) | 7800Р |
[06-225] Анализ крови на аминокислоты (32 показателя) | 5520Р |
[06-226] Анализ мочи на аминокислоты (32 показателя) | 5000Р |
[06-227] Железо в моче | 560Р |
[06-228] Расширенный комплексный анализ на витамины (A, бета-каротин, D, E, K, C, B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12) | 18700Р |
[06-229] Комплексный анализ на витамины группы B (B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12) | 10000Р |
[06-230] Комплексный анализ на витамины (A, D, E, K, C, B1, B5, B6) | 11400Р |
[06-231] Токсические микроэлементы (Cd, Hg, Pb) | 2040Р |
[06-232] Токсические микроэлементы и тяжелые металлы (Hg, Cd, As, Li, Pb, Al) | 2280Р |
[06-233] Основные эссенциальные (жизненно необходимые) и токсичные микроэлементы (13 показателей) | 3240Р |
[06-234] Комплексный анализ на наличие тяжелых металлов и микроэлементов (23 показателя) | 3480Р |
[06-235] Расширенный комплексный анализ на наличие тяжёлых металлов и микроэлементов (40 показателей) | 4800Р |
[06-236] Определение фракции трансферрина (CDT) (диагностика злоупотребления алкоголем) | 3385Р |
[06-237] Диагностика нарушения обмена пуринов и пиримидинов в крови | 6600Р |
[06-238] Асимметричный диметиларгинин | 3000Р |
[06-240] Метаболиты витамина D (25-гидроксихолекальциферол и 1,25-дигидроксихолекальциферол) | 5400Р |
[06-241] Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции иммунной системы (Fe, Cu, Zn, Cr, Mn, Se, Mg, Hg, Ni, Co, Li, витамины C, E, A, B9, B12, B5, B6, D) | 16595Р |
[06-242] Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции антиоксидантной системы (Fe, Cu, Zn, Se, S, Co, Mn, Mg, витамины A, C, E, K, B2, B5, B6, омега-3, омега-6 жирные кислоты) | 18000Р |
[06-243] Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции детоксикационной системы печени (Fe, Mg, Mo, Zn, S, витамины A, C, B1, B3, B5, B6, B9, B12) | 13400Р |
[06-244] Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние кожи, ногтей, волос (K, Na, Ca, Mg, Fe, Cu, Zn, S, P, витамины A, C, E, B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12) | 16000Р |
[06-245] Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние костной системы (K, Ca, Mg, Si, S, P, Fe, Cu, Zn, витамины K, D, B9, B12) | 7300Р |
[06-246] Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние мышечной системы (K, Na, Ca, Mg, Zn, Mn, витамины B1, B5) | 6240Р |
[06-247] Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние женской репродуктивной системы (Fe, Cu, Zn, Se, Ni, Co, Mn, Mg, Cr, Pb, As, Cd, Hg, витамины A, C, E, омега-3, омега-6 жирные кислоты) | 16300Р |
[06-248] Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние мужской репродуктивной системы (Se, Zn, Mn, Ni, Cr, Fe, Co, витамины A, C, B9, B12) | 8400Р |
[06-249] Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние сердечно-сосудистой системы (K, Na, Сa, Mg, P, Fe, Zn, Mn, Cu, витамины B1, B5, E, B9, B12) | 14300Р |
[06-250] Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции функции поджелудочной железы и углеводного обмена (Cr, K, Mn, Mg, Cu, Zn, Ni, витамины A, B6) | 5900Р |
[06-251] Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции функции щитовидной железы (I, Se, Mg, Cu, витамин B6) | 4670Р |
[06-252] Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние нервной системы (Ca, Mg, Cu, P, витамины E, B1, B5, B6, C) | 14300Р |
[06-253] Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции выделительной системы (K, Na, Ca, Mg, витамины B6, D) | 6600Р |
[06-254] Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние желудочно-кишечного тракта (K, Mg, Fe, Zn, витамины K, D, B1, B5) | 9000Р |
[06-255] Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции системы кроветворения (Fe, Ca, Mg, Co, Cu, Zn, Mo, витамины B9, B12, K, B6, B5, D, E, омега-3, омега-6 жирные кислоты) | 18300Р |
[06-256] Альфа-2-макроглобулин | 1200Р |
[06-258] Глюкозотолерантный тест (стандартный) | 580Р |
[06-259] Глюкозотолерантный тест при беременности | 580Р |
[06-260] Глюкозотолерантный тест с C-пептидом в крови | 1120Р |
[06-261] Прокальцитонин | 3500Р |
[06-263] Цистатин C | 1900Р |
[06-264] Расширенный комплексный анализ крови на метаболиты витамина D (1,25-OH D3, 25-OH D3, 25-OH D2, 24,25-OH D3) | 7500Р |
[06-265] Йод в сыворотке | 580Р |
[07-002] anti-HAV, IgM | 750Р |
[07-004] anti-HBc, IgM | 350Р |
[07-005] anti-HBc, антитела | 350Р |
[07-007] anti-HBs, антитела | 350Р |
[07-009] anti-HCV, антитела | 650Р |
[07-010] Антитела к структурным и неструктурным белкам вируса гепатита С | 850Р |
[07-011] Aspergillus fumigatus, IgG | 860Р |
[07-012] Candida albicans, IgG | 450Р |
[07-013] Chlamydia trachomatis, IgA | 260Р |
[07-014] Chlamydia trachomatis, IgG | 360Р |
[07-015] Chlamydia trachomatis, IgM | 670Р |
[07-016] Cytomegalovirus предранний белок IEA, IgM, IgG | 660Р |
[07-017] Cytomegalovirus, IgG | 350Р |
[07-018] Cytomegalovirus, IgM | 360Р |
[07-019] Echinococcus, IgG | 340Р |
[07-020] Epstein Barr Virus капсидный белок (VCA), IgM | 360Р |
[07-021] Epstein Barr Virus ранние антигены (EA), IgG | 350Р |
[07-022] Epstein Barr Virus ядерный антиген (EBNA), IgG (количественно) | 250Р |
[07-023] Giardia lamblia, суммарные антитела | 500Р |
[07-024] HBeAg | 500Р |
[07-025] HBsAg | 480Р |
[07-027] Helicobacter pylori, IgA (количественно) | 670Р |
[07-028] Helicobacter pylori, IgG (количественно) | 300Р |
[07-030] Herpes Simplex Virus 1/2, IgG | 360Р |
[07-031] Herpes Simplex Virus 1/2, IgM | 260Р |
[07-032] HIV 1,2 Ag/Ab Combo (определение антител к ВИЧ типов 1 и 2 и антигена p24) | 440Р |
[07-033] Вирус кори, IgG (Measles Virus, IgG) | 700Р |
[07-034] Mycobacterium tuberculosis, антитела | 440Р |
[07-035] Mycoplasma hominis, IgA | 550Р |
[07-036] Mycoplasma hominis, IgG, титр | 260Р |
[07-037] Opisthorchis, IgG | 340Р |
[07-040] Rubella Virus, IgG (количественно) | 440Р |
[07-042] Rubella Virus, IgM | 460Р |
[07-043] Toxocara, IgG, титр | 340Р |
[07-044] Toxoplasma gondii, IgG (количественно) | 295Р |
[07-046] Toxoplasma gondii, IgM | 295Р |
[07-047] Treponema pallidum, IgG, титр | 280Р |
[07-048] Treponema pallidum, IgM, титр | 340Р |
[07-049] Treponema pallidum, антитела | 295Р |
[07-050] Trichinella, IgG | 295Р |
[07-051] Trichomonas vaginalis, IgG, титр | 320Р |
[07-052] Ureaplasma urealyticum, IgA | 320Р |
[07-053] Ureaplasma urealyticum, IgG, титр | 290Р |
[07-054] Varicella Zoster Virus, IgG | 320Р |
[07-055] Varicella Zoster Virus, IgM | 330Р |
[07-056] Сифилис RPR (антикардиолипиновый тест/микрореакция преципитации), титр | 195Р |
[07-062] Borrelia burgdorferi, IgM, титр | 480Р |
[07-064] Borrelia burgdorferi, IgG, титр | 480Р |
[07-071] anti-HDV, антитела | 330Р |
[07-074] anti-HEV, IgM | 480Р |
[07-076] Chlamydia pneumoniae, IgM | 320Р |
[07-077] Chlamydia pneumoniae, IgG | 320Р |
[07-078] Mycoplasma pneumoniae, IgM | 280Р |
[07-079] Mycoplasma pneumoniae, IgA | 550Р |
[07-080] Mycoplasma pneumoniae, IgG | 450Р |
[07-082] Human Herpes Virus 6, IgG | 450Р |
[07-086] anti-Bordetella pertussis, anti-Bordetella parapertussis | 550Р |
[07-092] Вирус клещевого энцефалита, IgM | 390Р |
[07-093] Вирус клещевого энцефалита, IgG | 390Р |
[07-096] Mumps Virus, IgM | 550Р |
[07-097] Mumps Virus, IgG | 550Р |
[07-098] Chlamydia pneumoniae, IgA, титр | 320Р |
[07-099] anti-Salmonella, определение антител к сероварам A, B, C1, C2, D, E | 450Р |
[07-101] Anti-HCV, антитела, ИФА | 280Р |
[07-102] Treponema pallidum, антитела, ИФА | 295Р |
[07-104] Clostridium tetani, антитела | 940Р |
[07-106] Neisseria meningitidis, антитела | 1450Р |
[07-107] anti-Shigella flexneri 1-5, anti-Shigella sonnei | 900Р |
[07-108] Антитела к Vi-aнтигену Salmonella typhi | 480Р |
[07-110] Corynebacterium diphtheriae, антитела | 580Р |
[07-111] anti-HBe, антитела | 550Р |
[07-113] Скрининговое обследование на гельминтозы (Opisthorchis IgG, Toxocara IgG, Trichinella IgG, Echinococcus IgG) | 790Р |
[07-114] Yersinia pseudotuberculosis, Yersinia enterocolitica, IgА, полуколичественно | 420Р |
[07-115] Yersinia pseudotuberculosis, Yersinia enterocolitica, IgM, полуколичественно | 420Р |
[07-116] Yersinia pseudotuberculosis, Yersinia enterocolitica, IgG, полуколичественно | 420Р |
[07-117] Сифилис РПГА (реакция пассивной гемагглютинации), титр | 295Р |
[07-118] Определение авидности IgG к Toxoplasma gondii | 1100Р |
[07-123] Ascaris lumbricoides, IgG | 620Р |
[07-124] Epstein Barr Virus капсидный белок (VCA), IgG | 490Р |
[07-125] Giardia lamblia, IgM | 450Р |
[07-126] Giardia lamblia, антиген | 700Р |
[07-127] Helicobacter pylori, антиген | 790Р |
[07-128] Rotavirus, антиген | 500Р |
[07-134] Herpes Simplex Virus 1, IgG | 565Р |
[07-135] Herpes Simplex Virus 2, IgG | 565Р |
[07-136] Herpes Simplex Virus 1, IgM | 780Р |
[07-137] Herpes Simplex Virus 2, IgM | 780Р |
[07-138] Toxoplasma gondii, IgА | 560Р |
[07-140] Clonorchis sinensis, IgG | 640Р |
[07-141] Helicobacter pylori, IgM | 950Р |
[07-143] anti-HAV, антитела | 1200Р |
[07-147] Mycoplasma hominis, IgM | 320Р |
[07-148] anti-HDV, IgM | 1050Р |
[07-149] Вирус кори, IgM (Measles Virus, IgM) | 990Р |
[07-150] Bordetella pertussis, IgA | 1000Р |
[07-151] Bordetella pertussis, IgM | 900Р |
[07-152] Bordetella pertussis, IgG | 1000Р |
[07-153] РПГА с сыпнотифозным диагностикумом риккетсий Провачека | 800Р |
[07-154] Human respiratory syncytial virus, IgM | 1200Р |
[07-155] Human respiratory syncytial virus, IgG | 1000Р |
[07-156] anti-Treponema pallidum, IgG (иммуноблот) | 2500Р |
[07-157] anti-Treponema pallidum, IgM (иммуноблот) | 2500Р |
[07-158] Entamoeba histolytica, IgG | 1060Р |
[07-159] Strongyloides stercoralis, IgG | 1200Р |
[07-160] Определение авидности IgG к Cytomegalovirus | 1350Р |
[07-161] Определение авидности IgG к Epstein-Barr virus VCA | 720Р |
[07-162] Определение авидности IgG к Herpes simplex virus 1/2 | 640Р |
[07-163] Определение авидности IgG к Rubella virus | 890Р |
[07-164] anti-HAV, IgG | 700Р |
[07-165] Серологическая диагностика туберкулеза методом T-SPOT.TB | 7000Р |
[07-166] Chlamydia psittaci, IgA | 1000Р |
[07-167] Chlamydia psittaci, IgM | 1000Р |
[07-168] Chlamydia psittaci, IgG | 1000Р |
[07-169] 13С-уреазный дыхательный тест на определение Helicobacter pylori | 2600Р |
[07-170] Антитела класса IgG к белку теплового шока Chlamydia trachomatis (Anti-cHSP60-IgG) | 1500Р |
[08-001] 17-кетостероиды (17-КС) в моче (развернутый) | 4000Р |
[08-003] 17-гидроксипрогестерон (17-ОПГ) | 400Р |
[08-004] CA 125 II | 440Р |
[08-005] CA 15-3 | 440Р |
[08-006] CA 19-9 | 440Р |
[08-007] CA 72-4 | 750Р |
[08-008] Фрагменты цитокератина 19 CYFRA 21-1 | 790Р |
[08-009] Суммарные иммуноглобулины A (IgA) в сыворотке | 250Р |
[08-010] Суммарные иммуноглобулины G (IgG) в сыворотке | 250Р |
[08-011] Суммарные иммуноглобулины M (IgM) в сыворотке | 250Р |
[08-012] Адренокортикотропный гормон (АКТГ) | 300Р |
[08-013] Альдостерон | 750Р |
[08-014] Андростендион | 330Р |
[08-016] Альфа-фетопротеин (альфа-ФП) | 300Р |
[08-017] Суммарные иммуноглобулины E (IgE) в сыворотке | 340Р |
[08-018] Бета-2-микроглобулин в сыворотке | 900Р |
[08-019] Бета-2-микроглобулин в моче | 900Р |
[08-020] Бета-субъединица хорионического гонадотропина человека (бета-ХГЧ) | 390Р |
[08-021] Свободная бета-субъединица хорионического гонадотропина человека (бета-ХГЧ свободный) | 500Р |
[08-023] Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ) | 410Р |
[08-024] Дигидротестостерон | 1150Р |
[08-026] Инсулин | 500Р |
[08-027] Кальцитонин в сыворотке | 500Р |
[08-029] Катехоламины (адреналин, норадреналин, дофамин) в моче | 2100Р |
[08-030] Кортизол | 320Р |
[08-031] Свободный кортизол в моче | 550Р |
[08-033] Паратиреоидный гормон, интактный | 350Р |
[08-034] Плацентарный лактоген | 800Р |
[08-038] Простатспецифический антиген общий (ПСА общий) | 330Р |
[08-042] Раковый эмбриональный антиген (РЭА) | 330Р |
[08-043] Соматотропный гормон | 330Р |
[08-050] Тестостерон свободный | 610Р |
[08-051] Тиреоглобулин | 550Р |
[08-056] Эстриол свободный | 330Р |
[08-057] Антиген плоскоклеточной карциномы (SCCA) | 1295Р |
[08-058] Нейронспецифическая энолаза (NSE) | 980Р |
[08-071] Гастрин | 650Р |
[08-073] Метаболиты катехоламинов (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) в моче | 2100Р |
[08-074] Катехоламины (адреналин, норадреналин, дофамин) и их метаболиты (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) в моче | 4000Р |
[08-083] Катехоламины (адреналин, норадреналин, дофамин) и серотонин в крови | 2000Р |
[08-085] Инсулиноподобный фактор роста | 800Р |
[08-088] 17-кетостероиды (17-КС) в моче | 1200Р |
[08-089] Ингибин B | 1800Р |
[08-090] Tumor Marker 2 (TM 2) - пируваткиназа | 2750Р |
[08-091] MCA (муциноподобный рако-ассоциированный антиген) | 660Р |
[08-092] Копрологическая эластаза | 1980Р |
[08-093] Антимюллеровский гормон | 985Р |
[08-094] Эозинофильный катионный белок (ECP) | 600Р |
[08-095] Ренин | 1200Р |
[08-096] Лептин | 810Р |
[08-097] Пепсиноген I | 940Р |
[08-099] Пепсиноген II | 940Р |
[08-105] CA 242 | 780Р |
[08-110] Дегидроэпиандростерон-сульфат (ДЭА-SO4) | 350Р |
[08-111] Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 310Р |
[08-112] Прогестерон | 410Р |
[08-113] Трийодтиронин общий (Т3) | 275Р |
[08-114] Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) | 275Р |
[08-115] Тироксин общий (Т4) | 275Р |
[08-116] Тироксин свободный (Т4 свободный) | 275Р |
[08-117] Тестостерон | 280Р |
[08-118] Тиреотропный гормон (ТТГ) | 290Р |
[08-119] Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 300Р |
[08-120] Эстрадиол | 230Р |
[08-121] Макропролактин | 990Р |
[08-122] Пролактин | 300Р |
[08-123] Прегненолон | 1520Р |
[08-124] Андростендиол глюкуронид | 1200Р |
[08-125] Проинсулин | 1470Р |
[08-126] Ассоциированный с беременностью протеин А плазмы (PAPP-A) | 560Р |
[08-131] Катехоламины (адреналин, норадреналин, дофамин), серотонин в крови и их метаболиты (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) в моче | 2750Р |
[08-132] Метанефрин свободный и норметанефрин свободный в моче | 2100Р |
[08-133] Метанефрин общий и норметанефрин общий в моче | 2100Р |
[08-134] Триптаза | 3000Р |
[08-135] Белок S-100 | 2200Р |
[08-137] HE4 | 1140Р |
[08-140] Кортизол в слюне | 590Р |
[08-141] Хромогранин А | 4500Р |
[09-001] Candida albicans, ДНК реал-тайм ПЦР | 250Р |
[09-002] Chlamydia trachomatis, ДНК реал-тайм ПЦР | 330Р |
[09-003] Cytomegalovirus, ДНК реал-тайм ПЦР | 330Р |
[09-006] Epstein Barr Virus, ДНК реал-тайм ПЦР | 250Р |
[09-007] Gardnerella vaginalis, ДНК реал-тайм ПЦР | 330Р |
[09-008] HBV, ДНК реал-тайм ПЦР | 400Р |
[09-009] HBV, ДНК количественно реал-тайм ПЦР | 2140Р |
[09-010] HCV, генотипирование, РНК реал-тайм ПЦР | 1370Р |
[09-011] HCV, РНК реал-тайм ПЦР | 570Р |
[09-012] HCV, РНК количественно реал-тайм ПЦР | 2900Р |
[09-013] Herpes Simplex Virus 1/2, ДНК реал-тайм ПЦР | 330Р |
[09-015] Human Herpes Virus 6, ДНК реал-тайм ПЦР | 330Р |
[09-016] Human Herpes Virus 7, ДНК реал-тайм ПЦР | 330Р |
[09-018] Human Papillomavirus 16/18 (HPV 16/18), ДНК реал-тайм ПЦР | 330Р |
[09-019] Human Papillomavirus 31/33 (HPV 31/33), ДНК реал-тайм ПЦР | 330Р |
