Прайс-лист услуг
Гинеколог
| Наименование услуги | Цена, ₽ |
|---|---|
| Первичный прием акушера-гинеколога | 3 500 |
| Повторный прием акушера-гинеколога | 3 000 |
| Биопсия шейки матки с гистологическим исследованием | 6 400 |
| Взятие мазка | 400 |
| Пайпель-биопсия эндометрия с гистологическим исследованием | 7 200 |
| Гистерорезектоскопия (удаление полипа матки) с анестезией | 45 000 |
| Лабиопластика | 50 000 |
| Введение ВМС (без стоимости ВМС) | 3 700 |
| Удаление ВМС простое | 3 450 |
| Удаление ВМС инструментальное + анестезия | 5 750 |
| Радиоволновое удаление единичных кандилом/папиллом | 3 000 |
| Радиоволновое удаление множественных кандилом/папиллом | 15 000 |
| Коагуляция эрозий, эктопий шейки матки (радиоволновым аппаратом Сургитрон) + гистологическое исследование | 10 000 |
| Эксцизия шейки матки (радиоволновым аппаратом Сургитрон) + гистологическое исследование | 16 000 |
| Полипэктомия с цервикального канала | 12 000 |
| Вылущивание кисты бартолиновой железы | 30 000 |
| Вскрытие абсцесса бартолиновой железы | 15 000 |
| Пластика передней (задней) стенки влагалища (Кольпорафия) | 50 000 |
Проктолог
| Наименование услуги | Цена, ₽ |
|---|---|
| Первичный прием врача колопроктолога | 2 700 |
| Повторный прием врача колопроктолога | 2 300 |
| Аноскопия | 1 700 |
| Ректороманоскопия RRS | 1 900 |
| Иссечение тромбированного наружного геморроидального узла | 12 000 |
| Иссечение геморроидальных бахромок, местная анестезия (аппаратом "Сургитрон") | 25 000 |
| Иссечение анальной трещины (аппаратом "Сургитрон") + повторный прием + гистологическое исследование | 52 000 |
| Гемороидэктомия 1 степени сложности (1 геморроидальный узел) | 52 000 |
| Дезартеризация внутренних геморроидальных узлов (HAL-RAR) | 53 000 |
| Лазерная вапоризация геморроидального узла (с анестезией) | 55 000 |
| Иссечение наружного свища прямой кишки (с анестезией) | 52 000 |
| Удаление внутренних кондилом аппаратом Сургитрон | 18 000 |
| Иссечение эпителиального копчикового хода лазером (с анестезией) + гистологическое исследование | 55 000 |
| Эндоскопическое удаление полипа прямой кишки | 10 000 |
| Иссечение новообразований (фибромы) перианальной области и анального канала аппаратом "Сургитрон" (местная анестезия) | 15 000 |
| Пресакральная блокада | 3 000 |
Отоларинголог (ЛОР)
| Наименование услуги | Цена, ₽ |
|---|---|
| Первичный прием врача отоларинголога (ЛОРа) | 3 500 |
| Первичный прием отоларинголога (ЛОРа) с эндоскопическим обследованием | от 4 500 |
| Повторный прием врача отоларинголога ЛОРа | 3 000 |
| Удаление инородных тел носа | 1 800 |
| Удаление инородных тел ротоглотки | 1 800 |
| Удаление инородных тел гортани | 1 800 |
| Удаление серных пробок (1 сторона) | 750 |
| Пункция верхнечелюстной пазухи (1 сторона) | 2 500 |
| Промывание лакун миндалин первичное | 2 650 |
| Продувание слуховых труб | 600 |
Травматолог-ортопед
| Наименование услуги | Цена, ₽ |
|---|---|
| Первичный прием травматолога-ортопеда | 3 500 |
| Повторный прием травматолога-ортопеда | 3 000 |
| Плазмолифтинг коленного сустава (PRP терапия) | 6 000 |
| Лечебная артроскопия коленного сустава лечебная, спинальная анестезия 1 категории сложности | 79 000 |
| Лечебная артроскопия коленного сустава лечебная, спинальная анестезия 2 категории сложности | 100 000 |
| Коррекция вальгусной деформации первого пальца стопы, спинальная анестезия 1 категории сложности | 112 000 |
| Коррекция вальгусной деформации первого пальца стопы, спинальная анестезия 2 категории сложности | от 132 000 |
| Удаление гигромы, местная анестезия | 36 000 |
| Оперативное лечение при синдроме карпального канала, местная анестезия | 65 000 |
| Оперативное лечение болезни Нотта ("Щелкающий палец"), местная анестезия | 35 000 |
| Лечение контрактуры Дюпюитрена оперативное (местная анестезия) | 65 000 |
| Блокада сустава, внутрисуставные инъекции (без стоимости лекарственного препарата) | 1 000 |
| Пункция сустава диагностическая | 1 000 |
Сосудистый хирург (флеболог)
| Наименование услуги | Цена, ₽ |
|---|---|
| Первичный прием флеболога (сосудистого хирурга) | 2 000 |
| Прием флеболога + УЗДГ вен нижней конечности | 2 900 |
| Склеротерапия | от 7 800 |
| ЭВЛК - эндовазальная лазерная коагуляция вен | от 40 000 |
| Минифлебэктомия | 25 000 |
Онколог-дерматолог
| Наименование услуги | Цена, ₽ |
|---|---|
| Первичный прием онколога-дерматолога | 3 500 |
| Повторный прием онколога-дерматолога | 3 000 |
| Удаление папиллом век и ушей до 2 мм | 2 600 |
| Удаление папиллом век и ушей до 2-5 мм | 4 500 |
| Удаление папиллом век и ушей более 5 мм | 5 200 |
| Удаление папиллом диаметром 2 мм | 900 |
| Удаление папиллом диаметром 4 мм | 1 900 |
| Удаление папиллом свыше 4 мм | 2 700 |
| Удаление родинки (невуса пигментного, бородавчатого) до 5 мм | 3 200 |
| Удаление родинки (невуса пигментного, бородавчатого) до 10 мм | 4 050 |
| Удаление невуса бородавчатого, пигментного более 10 мм | 6 600 |
| Удаление вирусных бородавок до 1 мм | 1 100 |
| Удаление вирусных бородавок до 3 мм | 1 600 |
| Удаление вирусных бородавок до 7 мм | 2 550 |
| Удаление вирусных бородавок до 1 см | 3 100 |
| Удаление вирусной бородавки до 1,5 см. | 3 700 |
Онколог-маммолог
| Наименование услуги | Цена, ₽ |
|---|---|
| Первичный прием онколога-маммолога | 3 500 |
| Повторный прием онколога-маммолога | 3 000 |
| Первичный онколога-маммолога + УЗИ молочных желез | 5 500 |
| Удаление атеромы, липомы, фибромы + гистологическое исследование | 9 800 |
Гастроэнтеролог
| Наименование услуги | Цена, ₽ |
|---|---|
| Первичный прием врача гастроэнтеролога | 3 500 |
| Повторный прием врача гастроэнтеролога | 3 000 |
Невролог
| Наименование услуги | Цена, ₽ |
|---|---|
| Первичный прием врача невролога | 3 500 |
| Повторный прием врача невролога | 3 000 |
Мануальный терапевт
| Наименование услуги | Цена, ₽ |
|---|---|
| Сеанс мануальной терапии (1 отдел позвоночника) | 2 000 |
| Сеанс мануальной терапии (2 отдела позвоночника) | 2 700 |
| Сеанс мануальной терапии на шейно-грудной и пояснично-крестцовый отдел | 3 300 |
Терапевт
| Наименование услуги | Цена, ₽ |
|---|---|
| Первичный прием врача терапевта | 3 500 |
| Повторный прием врача терапевта | 3 000 |
Кардиолог
| Наименование услуги | Цена, ₽ |
|---|---|
| Первичный прием врача кардиолога | 3 500 |
| Повторный прием врача кардиолога | 3 000 |
| Первичный прием врача кардиолога Фазылова А.Р., Чухнин Е.В. | 4 000 |
Педиатр
| Наименование услуги | Цена, ₽ |
|---|---|
| Первичный прием педиатра | 3 000 |
| Прием врача-педиатра первичный (дети до 3-х месяцев) | 3 500 |
| Повторный прием педиатра | 2 500 |
| Справки (бассейн, садик, школа) | 1 400 |
Детский невролог
| Наименование услуги | Цена, ₽ |
|---|---|
| Первичный прием детского невролога | 3 500 |
| Повторный прием детского невролога | 3 000 |
Аллерголог-иммунолог
| Наименование услуги | Цена, ₽ |
|---|---|
| Первичный прием врача аллерголога-иммунолога | 3 500 |
| Повторный прием врача аллерголога-иммунолога | 3 000 |
Логопед
| Наименование услуги | Цена, ₽ |
|---|---|
| Первичный прием логопеда | 2 000 |
| Консультация логопеда + "Синхро-С" | 3 500 |
| Тестирование (диагностика) "Синхро-С" | 2 300 |
| Коррекция (терапия) "Синхро-С" | 1 500 |
| Логопедический массаж | 1 500 |
| Логопедическое занятие (детское) | 1 500 |
| Логопедическое занятие (взрослое) | 1 500 |
ФГДС
| Наименование услуги | Цена, ₽ |
|---|---|
| Эзофагогастродуоденоскопия (ФГДС, ЭГДС) | 6 000 |
| Эзофагогастродуоденоскопия (ФГДС, ЭГДС под седацией) | 9 100 |
| Толстокишечная видеоэндоскопия (колоноскопия) | 8 000 |
| Толстокишечная видеоэндоскопия (колоноскопия, под седацией) | 12 100 |
| Биопсия желудка с помощью эндоскопии с цитологическим исследованием и исследованием на наличие H. pylori | 2 500 |
| Биопсия эндоскопическая (1 участок слизистой или полипа) | 2 000 |
| Биопсия эндоскопическая (2 – 3 участка слизистой или полипа) | 2 500 |
| Биопсия эндоскопическая (4 – 6 участка слизистой или полипа) | 3 400 |
| Биопсия эндоскопическая (7 – 9 участка слизистой или полипа) | 4 300 |
| Биопсия эндоскопическая (более 10 участков слизистой или полипа) | 5 500 |
| Эндоскопическое электрохирургическое удаление новообразования (полипа), "холодная" петлевая полипэктомия толстого кишечника или желудка (1 полип) | 7 000 |
| Эндоскопическое электрохирургическое удаление новообразования (полипа), "холодная" петлевая полипэктомия толстого кишечника или желудка (2 полипа) | 8 400 |
| Эндоскопическое электрохирургическое удаление новообразования (полипа), "холодная" петлевая полипэктомия толстого кишечника или желудка (3 полипа) | 9 500 |
| Эндоскопическое электрохирургическое удаление новообразования (полипа), "холодная" петлевая полипэктомия толстого кишечника или желудка (4 полипа) | 10 700 |
| Эндоскопическое электрохирургическое удаление новообразования (полипа), "холодная" петлевая полипэктомия толстого кишечника или желудка (5 полипов) | 11 900 |
| Видеоэндоскопическая петлевая резекция слизистой желудочно-кишечного тракта | 9 500 |
| Гистологическое исследование эндоскопического материала желудка (OLGA, 3 контейнера: тело, угол, антральный отдел желудка) | 4 500 |
| Патолого-анатомическое исследование биопсийного материала четвертой категории сложности 1 – 2 блока | 2 200 |
| Патолого-анатомическое исследование биопсийного материала четвертой категории сложности 3 – 6 блоков | 2 500 |
| Патолого-анатомическое исследование биопсийного материала четвертой категории сложности свыше 7 блоков | 2 700 |
Колоноскопия
| Наименование услуги | Цена, ₽ |
|---|---|
| Колоноскопия | 8 000 |
| Колоноскопия под седацией | 12 100 |
| Биопсия эндоскопическая (1 участок слизистой или полипа) | 2 000 |
| Биопсия эндоскопическая (2 – 3 участка слизистой или полипа) | 2 500 |
| Биопсия эндоскопическая (4 – 6 участка слизистой или полипа) | 3 400 |
| Биопсия эндоскопическая (7 – 9 участка слизистой или полипа) | 4 300 |
| Биопсия эндоскопическая (более 10 участков слизистой или полипа) | 5 500 |
| Патолого-анатомическое исследование биопсийного материала четвертой категории сложности 1 – 2 блока | 2 200 |
| Патолого-анатомическое исследование биопсийного материала четвертой категории сложности 3 – 6 блоков | 2 500 |
| Патолого-анатомическое исследование биопсийного материала четвертой категории сложности свыше 7 блоков | 2 700 |
| Сигмоскопия (осмотр прямой и сигмовидной кишки) | 6 500 |
| Сигмоскопия (осмотр прямой и сигмовидной кишки) под седацией | 9 500 |
| Толстокишечная видеоэндоскопия (субтотальная) | 7 500 |
| Толстокишечная видеоэндоскопия (субтотальная) под седацией | 11 500 |
УЗИ сердца
| Наименование услуги | Цена, ₽ |
|---|---|
| УЗИ сердца взрослому | 2 700 |
| УЗИ сердца ребенку | 2 700 |
УЗИ органов брюшной полости
| Наименование услуги | Цена, ₽ |
|---|---|
| УЗИ органов брюшной полости (печень, поджелудочная железа, желчный пузырь, селезенка) | 2 000 |
УЗИ гинекологическое
| Наименование услуги | Цена, ₽ |
|---|---|
| УЗИ органов малого таза (яичники, придатки, матка, трубы) трансвагинально | 2 000 |
| УЗИ органов малого таза (яичники, матка, трубы) трансабдоминально | 1 750 |
УЗИ органов малого таза
| Наименование услуги | Цена, ₽ |
|---|---|
| УЗИ органов малого таза (трансвагинально) | 2 000 |
| УЗИ органов малого таза (трансабдоминально) | 1 750 |
УЗИ мочевого пузыря
| Наименование услуги | Цена, ₽ |
|---|---|
| УЗИ мочевого пузыря | 1 050 |
| УЗИ мочевого пузыря, определение остаточной мочи | 1 400 |
УЗИ (ТРУЗИ) предстательной железы
| Наименование услуги | Цена, ₽ |
|---|---|
| УЗИ предстательной железы (трансобдоминально) и семенных пузырьков | 1 800 |
УЗИ мягких тканей
| Наименование услуги | Цена, ₽ |
|---|---|
| УЗИ мягких тканей (1 зона) | 1 050 |
| УЗИ мягких тканей (2 зоны) | 1 150 |
УЗИ органов мошонки
| Наименование услуги | Цена, ₽ |
|---|---|
| УЗИ органов мошонки | 1 200 |
УЗИ плевральной полости
| Наименование услуги | Цена, ₽ |
|---|---|
| УЗИ плевральной полости | 950 |
Процедурный кабинет
| Наименование услуги | Цена, ₽ |
|---|---|
| Забор крови | 200 |
| Забор мазка | 200 |
Коррекция вальгусной деформации первого пальца стопы
| Наименование услуги | Цена, ₽ |
|---|---|
| Коррекция вальгусной деформации первого пальца стопы (с анестезией) | от 112 000 |
Артроскопия коленного сустава
| Наименование услуги | Цена, ₽ |
|---|---|
| Артроскопия коленного сустава, 1 категории, спинальная анестезия | от 79 000 |
| Артроскопия коленного сустава 2 категории, спинальная анестезия | от 100 000 |
Плазмолифтинг суставов
| Наименование услуги | Цена, ₽ |
|---|---|
| Плазмолифтинг коленного сустава (PRP терапия) | 6 000 |
ЭВЛК. Лечение варикоза.
| Наименование услуги | Цена, ₽ |
|---|---|
| ЭВЛК - эндовазальная лазерная коагуляция вен | от 40 000 |
Лазерное удаление геморроидального узла
| Наименование услуги | Цена, ₽ |
|---|---|
| Лазерная вапоризация геморроидального узла (с анестезией) | 55 000 |
Удаление бородавок
| Наименование услуги | Цена, ₽ |
|---|---|
| Удаление вирусных бородавок до 1 мм | 1 100 |
| Удаление вирусных бородавок до 3 мм | 1 600 |
| Удаление вирусных бородавок до 7 мм | 2 550 |
| Удаление вирусных бородавок до 1 см | 3 100 |
| Удаление вирусной бородавки до 1,5 см. | 3 700 |
| Удаление подошвенной бородавки 1шт. | 6 600 |
| Удаление <a href="https://yazdorov16.ru/uslugi/ambulatornaia-hirurgiia/kozhnye-novoobrazovaniia/udalenie-papillom/">папиллом</a> век и ушей до 2 мм | 2 600 |
| Удаление <a href="https://yazdorov16.ru/uslugi/ambulatornaia-hirurgiia/kozhnye-novoobrazovaniia/udalenie-papillom/">папиллом</a> диаметром 2 мм | 900 |
| Удаление <a href="https://yazdorov16.ru/uslugi/ambulatornaia-hirurgiia/kozhnye-novoobrazovaniia/udalenie-rodinok/">родинки </a>(невуса пигментного, бородавчатого) до 5 мм | 3 200 |
Удаление родинок
| Наименование услуги | Цена, ₽ |
|---|---|
| Удаление родинки (невуса пигментного, бородавчатого) до 5 мм | 3 200 |
| Удаление родинки (невуса пигментного, бородавчатого) до 10 мм | 4 050 |
| Удаление папиллом век и ушей до 2 мм | 2 600 |
| Удаление папиллом век и ушей до 2-5 мм | 4 500 |
| Удаление папиллом век и ушей более 5 мм | 5 200 |
| Удаление <a href="https://yazdorov16.ru/uslugi/ambulatornaia-hirurgiia/kozhnye-novoobrazovaniia/udalenie-papillom/">папиллом</a> диаметром 2 мм | 900 |
| Удаление <a href="https://yazdorov16.ru/uslugi/ambulatornaia-hirurgiia/kozhnye-novoobrazovaniia/udalenie-papillom/">папиллом</a> диаметром 4 мм | 1 900 |
| Удаление <a href="https://yazdorov16.ru/uslugi/ambulatornaia-hirurgiia/kozhnye-novoobrazovaniia/udalenie-papillom/">папиллом</a> свыше 4 мм | 2 700 |
| Удаление <a href="https://yazdorov16.ru/uslugi/ambulatornaia-hirurgiia/kozhnye-novoobrazovaniia/udalenie-borodavok/">вирусных бородавок</a> до 1мм | 1 100 |
Удаление папиллом
| Наименование услуги | Цена, ₽ |
|---|---|
| Удаление папиллом век и ушей до 2 мм | 2 600 |
| Удаление папиллом век и ушей до 2-5 мм | 4 500 |
| Удаление папиллом век и ушей более 5 мм | 5 200 |
| Удаление папиллом диаметром 2 мм | 900 |
| Удаление папиллом диаметром 4 мм | 1 900 |
| Удаление папиллом свыше 4 мм | 2 700 |
| Удаление родинки (невуса пигментного, бородавчатого) до 5 мм | 3 200 |
| Удаление родинки (невуса пигментного, бородавчатого) до 10 мм | 4 050 |
| Удаление вирусных бородавок до 1мм | 1 100 |
Гистерорезектоскопия
| Наименование услуги | Цена, ₽ |
|---|---|
| Гистерорезектоскопия (удаление полипа матки) с анестезией | 45 000 |
Лабиопластика
| Наименование услуги | Цена, ₽ |
|---|---|
| Лабиопластика | 50 000 |
ЭЭГ (электроэнцефалография)
| Наименование услуги | Цена, ₽ |
|---|---|
| Электроэнцефалография (ЭЭГ) | 2 800 |
Суточное мониторирование АД
| Наименование услуги | Цена, ₽ |
|---|---|
| СМАД (суточное мониторирование АД) | 3 000 |
| СМАД (суточный мониторинг АД) + Суточное (холтеровское) мониторирование ЭКГ | 4 500 |
Суточное (холтеровское) мониторирование ЭКГ
| Наименование услуги | Цена, ₽ |
|---|---|
| Суточное (холтеровское) мониторирование ЭКГ | 3 000 |
| Суточное (холтеровское) мониторирование ЭКГ + СМАД (суточный мониторинг АД) | 4 500 |
Электрокардиография (ЭКГ)
| Наименование услуги | Цена, ₽ |
|---|---|
| Электрокардиография (ЭКГ) с заключением врача | 1 000 |
| Электрокардиография (ЭКГ) с физической нагрузкой + заключение врача | 1 500 |
УЗИ почек и надпочечников
| Наименование услуги | Цена, ₽ |
|---|---|
| УЗИ почек | 1 160 |
| УЗИ надпочечников | 550 |
УЗИ молочных желез
| Наименование услуги | Цена, ₽ |
|---|---|
| УЗИ молочных желез (1 зона) | 1 500 |
| УЗИ молочных желез (2 зоны) | 1 800 |
| УЗИ грудных желез у мужчин | 1 150 |
УЗИ щитовидной железы
| Наименование услуги | Цена, ₽ |
|---|---|
| УЗИ щитовидной железы | 1 500 |
| Биопсия (пункция) щитовидной железы под УЗИ контролем | 4 600 |
УЗИ (УЗДГ) сосудов почек
| Наименование услуги | Цена, ₽ |
|---|---|
| УЗИ (УЗДГ) артерий почек | 1 800 |
УЗИ (УЗДГ) вен нижних конечностей
| Наименование услуги | Цена, ₽ |
|---|---|
| УЗИ (УЗДГ) вен нижних конечностей с оценкой клапанной недостаточности (1 конечность) | 2 000 |
| УЗИ (УЗДГ) артерий нижних конечностей (1 конечность) | 2 000 |
| УЗИ (УЗДГ) артерий и вен нижних конечностей (1 конечность) | 4 000 |
| УЗИ (УЗДГ) артерий верхних конечностей (1 конечность) | 1 750 |
| УЗИ (УЗДГ) вен верхних конечностей (1 конечность) | 1 750 |
| УЗИ (УЗДГ) артерий и вен верхних конечностей (1 конечность) | 3 500 |
УЗИ (УЗДГ) сосудов шеи и головы
| Наименование услуги | Цена, ₽ |
|---|---|
| УЗИ (УЗДГ) сосудов шеи и головы | 4 100 |
| УЗИ (УЗДГ) сосудов шеи | 2 300 |
| УЗИ (УЗДГ) сосудов головы | 2 300 |
| УЗИ (УЗДГ) сонных артерий | 1 150 |
| УЗИ (УЗДГ) позвоночных артерий | 1 150 |
| УЗИ (УЗДГ) подключичных артерий | 1 150 |
УЗИ (УЗДГ) сосудов шеи
| Наименование услуги | Цена, ₽ |
|---|---|
| УЗИ (УЗДГ) сосудов шеи | 2 300 |
| УЗИ (УЗДГ) сосудов шеи и головы | 4 100 |
УЗИ (УЗДГ) сосудов
| Наименование услуги | Цена, ₽ |
|---|---|
| УЗИ (УЗДГ) сосудов шеи | 2 000 |
| УЗИ (УЗДГ) сосудов головы | 2 000 |
| УЗИ (УЗДГ) сосудов головы и шеи | 3 500 |
| УЗИ (УЗДГ) сонных артерий | 1 000 |
| УЗИ (УЗДГ) позвоночных артерий | 1 000 |
| УЗИ (УЗДГ) подключичных артерий | 1 000 |
| УЗИ (УЗДГ) артерий верхних конечностей | 1 500 |
| УЗИ (УЗДГ) вен верхних конечностей | 1 500 |
| УЗИ (УЗДГ) артерий и вен верхних конечностей | 2 600 |
| УЗИ (УЗДГ) артерий нижних конечностей | 1 700 |
| УЗИ (УЗДГ) вен нижних конечностей с оценкой клапанной недостаточности | 1 700 |
| УЗИ (УЗДГ) артерий и вен нижних конечностей | 3 000 |
| УЗИ (УЗДГ) брюшного отдела аорты | 2 000 |
| УЗИ (УЗДГ) артерий почек | 1 500 |
| УЗИ (УЗДГ) сосудов печени | 1 500 |